Prezzi semplici per ogni ristorante
Scegli il piano più adatto al tuo locale. Modificabile in qualsiasi momento.
Starter
Per 1 ristorante - tutte le funzioni incluse.
Commissioni di pagamento
Online (QR & asporto)
Carta 3.4% · TWINT 1.7%
In loco (Tap to Pay)
Carta 1.7% + 15 ct. · TWINT 1.7%
- Ordini QR, monitor cucina & asporto
- Tavoli illimitati + piantina sala
- Prenotazioni + orari di apertura
- Ruoli del team + branding personalizzato
- Statistiche + supporto via e-mail
- Tap to Pay su 1 dispositivo
Premium
Per fino a 3 ristoranti - tutte le funzioni incluse.
Commissioni di pagamento
Online (QR & asporto)
Carta 3.2% · TWINT 1.5%
In loco (Tap to Pay)
Carta 1.5% + 15 ct. · TWINT 1.5%
- Fino a 3 locali
- Tutto di Starter
- Scegli il tuo fornitore di pagamento
- Commissioni di transazione più basse
- Supporto prioritario + accesso API
- Tap to Pay su 3 dispositivi
Commissioni di transazione & metodi di pagamento
Massima trasparenza: queste sono le nostre commissioni per transazione riuscita - nessun costo nascosto, nessuna commissione di attivazione. I pagamenti vengono elaborati in sicurezza tramite Payrexx.
Le regioni delle carte spiegate in modo semplice
Carta nazionale: la carta è stata emessa nello stesso paese della tua attività (Svizzera). Tariffa più conveniente.
Europa: carta e attività si trovano in paesi diversi, ma nella stessa regione (area europea).
Internazionale: la carta è stata emessa al di fuori della regione (resto del mondo). Tariffa più alta per il maggiore onere.
Commissioni e-commercePagamenti online: ordine QR, link di pagamento, fatture
| Metodo di pagamento | Categoria | Commissione |
|---|---|---|
| Visa | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| Mastercard | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| American Express | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Diners Club | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Discover | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Bancontact | 1.65% + CHF 0.22 | |
| giropay | 1.65% + CHF 0.22 | |
| iDEAL | 0.55% + CHF 0.52 | |
| Klarna | 1.65% + CHF 0.22 | |
| EPS | 1.65% + CHF 0.22 | |
| SEPA Direct Debit | 0.95% + CHF 0.32 | |
| Alipay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| WeChat Pay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| TWINT | 1.3% + CHF 0.20 | |
| TWINTBNPL | 2.35% | |
| Kauf auf Rechnung | 0.55% · min. CHF 1.55 | |
| Centi | 1.05% | |
| PostFinance Pay | 1.35% + CHF 0.22 | |
| Przelewy24 | 2.45% + CHF 0.32 | |
| Crypto | 1.5% | |
| RekaPay | 3.25% + CHF 0.22 | |
| RekaLunch | 1.75% + CHF 0.22 | |
| RekaRail | 2.75% + CHF 0.22 | |
| Pay by Bank | 0.55% · min. CHF 0.55 |
Commissioni POSPagamenti in loco con lettore di carte
| Metodo di pagamento | Categoria | Commissione |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Credito · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Credito · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Debito · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Debito · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
Commissioni Tap to PayPagamento con carta direttamente dallo smartphone Android
| Metodo di pagamento | Categoria | Commissione |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Credito · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Credito · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Debito · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Debito · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
1 dispositivo Tap to Pay è incluso, nessun canone mensile per il dispositivo.
Tutte le commissioni si intendono per transazione riuscita, IVA esclusa. Percentuale sul fatturato più una commissione fissa per transazione. Si applica la tariffa della rispettiva categoria di carta.
Incluso in ogni piano
- Ordini illimitati
- Aggiornamenti in tempo reale
- Stampa scontrini
- Tutte le lingue (DE/FR/IT/EN)
- Pagamenti sicuri sul tuo conto bancario
- Pagamenti con carta Tap to Pay
Prezzi IVA esclusa. Pagamenti gestiti in sicurezza da Payrexx. Disdetta in qualsiasi momento.
Tap to Pay trasforma uno smartphone Android in un lettore di carte - senza hardware aggiuntivo. Dispositivi aggiuntivi CHF 8/mese ciascuno. Le carte internazionali e aziendali sono fatturate alla tariffa carta online.