Des prix simples pour tous les restaurants
Choisissez le plan qui vous convient aujourd'hui. Modifiable à tout moment.
Starter
Pour 1 restaurant - toutes les fonctions incluses.
Frais de paiement
En ligne (QR & à emporter)
Carte 3.4% · TWINT 1.7%
Sur place (Tap to Pay)
Carte 1.7% + 15 ct. · TWINT 1.7%
- Commande QR, écran cuisine & vente à emporter
- Tables illimitées + plan de salle
- Réservations + heures d'ouverture
- Rôles d'équipe + branding personnalisé
- Statistiques + support par e-mail
- Tap to Pay sur 1 appareil
Premium
Pour jusqu’à 3 restaurants - toutes les fonctions incluses.
Frais de paiement
En ligne (QR & à emporter)
Carte 3.2% · TWINT 1.5%
Sur place (Tap to Pay)
Carte 1.5% + 15 ct. · TWINT 1.5%
- Jusqu'à 3 établissements
- Tout de Starter
- Choisissez votre prestataire de paiement
- Frais de transaction les plus bas
- Support prioritaire + accès API
- Tap to Pay sur 3 appareils
Frais de transaction & moyens de paiement
Transparence totale : voici nos frais par transaction réussie - sans coûts cachés, sans frais d'installation. Les paiements sont traités en toute sécurité via Payrexx.
Les régions de cartes expliquées simplement
Carte nationale : la carte a été émise dans le même pays que votre établissement (Suisse). Tarif le plus avantageux.
Europe : la carte et l'établissement se trouvent dans des pays différents, mais au sein de la même région (espace européen).
International : la carte a été émise en dehors de la région (reste du monde). Tarif plus élevé en raison de l'effort supplémentaire.
Frais e-commercePaiements en ligne : commande QR, liens de paiement, factures
| Moyen de paiement | Catégorie | Frais |
|---|---|---|
| Visa | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| Mastercard | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| American Express | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Diners Club | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Discover | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Bancontact | 1.65% + CHF 0.22 | |
| giropay | 1.65% + CHF 0.22 | |
| iDEAL | 0.55% + CHF 0.52 | |
| Klarna | 1.65% + CHF 0.22 | |
| EPS | 1.65% + CHF 0.22 | |
| SEPA Direct Debit | 0.95% + CHF 0.32 | |
| Alipay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| WeChat Pay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| TWINT | 1.3% + CHF 0.20 | |
| TWINTBNPL | 2.35% | |
| Kauf auf Rechnung | 0.55% · min. CHF 1.55 | |
| Centi | 1.05% | |
| PostFinance Pay | 1.35% + CHF 0.22 | |
| Przelewy24 | 2.45% + CHF 0.32 | |
| Crypto | 1.5% | |
| RekaPay | 3.25% + CHF 0.22 | |
| RekaLunch | 1.75% + CHF 0.22 | |
| RekaRail | 2.75% + CHF 0.22 | |
| Pay by Bank | 0.55% · min. CHF 0.55 |
Frais POSPaiements sur place avec un lecteur de cartes
| Moyen de paiement | Catégorie | Frais |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Crédit · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Crédit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Débit · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Débit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
Frais Tap to PayPaiement par carte directement avec le smartphone Android
| Moyen de paiement | Catégorie | Frais |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Crédit · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Crédit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Débit · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Débit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
1 appareil Tap to Pay est inclus, sans frais d'appareil mensuels.
Tous les frais s'entendent par transaction réussie, hors TVA. Pourcentage du chiffre d'affaires plus des frais fixes par transaction. Le tarif de la catégorie de carte concernée s'applique.
Inclus dans tous les plans
- Commandes illimitées
- Mises à jour en temps réel
- Impression de tickets
- Toutes les langues (DE/FR/IT/EN)
- Versements sécurisés sur votre propre compte bancaire
- Paiements par carte Tap to Pay
Prix hors TVA. Paiements traités en toute sécurité par Payrexx. Résiliable à tout moment.
Tap to Pay transforme un smartphone Android en lecteur de cartes - sans matériel supplémentaire. Appareils supplémentaires CHF 8/mois chacun. Les cartes internationales et commerciales sont facturées au tarif carte en ligne.