Einfache Preise für Restaurants jeder Grösse
Wähle den Plan, der heute zu dir passt. Jederzeit anpassbar.
Starter
Für 1 Restaurant - alle Funktionen inklusive.
Zahlungsgebühren
Online (QR & Takeaway)
Karte 3.4% · TWINT 1.7%
Vor Ort (Tap to Pay)
Karte 1.7% + 15 Rp. · TWINT 1.7%
- QR-Bestellung, Küchenboard & Takeaway
- Unbegrenzte Tische + Standortplan
- Reservierungen + Öffnungszeiten
- Team-Rollen + eigenes Branding
- Statistiken + E-Mail-Support
- Tap to Pay auf 1 Gerät
Premium
Für bis zu 3 Restaurants - alle Funktionen inklusive.
Zahlungsgebühren
Online (QR & Takeaway)
Karte 3.2% · TWINT 1.5%
Vor Ort (Tap to Pay)
Karte 1.5% + 15 Rp. · TWINT 1.5%
- Bis zu 3 Standorte
- Alles aus Starter
- Eigener Zahlungsanbieter wählbar
- Tiefste Transaktionsgebühren
- Priorisierter Support + API-Zugang
- Tap to Pay auf 3 Geräten
Transaktionsgebühren & Zahlungsmethoden
Volle Transparenz: Das sind unsere Gebühren pro erfolgreiche Transaktion - keine versteckten Kosten, keine Setup-Gebühren. Zahlungen werden sicher über Payrexx abgewickelt.
Kartenregionen einfach erklärt
Inlandkarte: Die Karte wurde im selben Land wie dein Betrieb ausgestellt (Schweiz). Günstigster Tarif.
Europa: Karte und Betrieb liegen in unterschiedlichen Ländern, aber innerhalb derselben Region (europäischer Raum).
International: Die Karte wurde ausserhalb der Region ausgestellt (Rest der Welt). Höherer Tarif wegen zusätzlichem Aufwand.
E-Commerce GebührenOnline-Zahlungen: QR-Bestellung, Zahllinks, Rechnungen
| Zahlungsmethode | Kategorie | Gebühr |
|---|---|---|
| Visa | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| Mastercard | Domestic | 1.4% + CHF 0.20 |
| Intra | 1.4% + CHF 0.20 | |
| Inter | 3.15% + CHF 0.22 | |
| American Express | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Diners Club | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Discover | Domestic | 2.95% + CHF 0.22 |
| Intra | 2.95% + CHF 0.22 | |
| Inter | 3.95% + CHF 0.22 | |
| Bancontact | 1.65% + CHF 0.22 | |
| giropay | 1.65% + CHF 0.22 | |
| iDEAL | 0.55% + CHF 0.52 | |
| Klarna | 1.65% + CHF 0.22 | |
| EPS | 1.65% + CHF 0.22 | |
| SEPA Direct Debit | 0.95% + CHF 0.32 | |
| Alipay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| WeChat Pay | 3.55% + CHF 0.32 | |
| TWINT | 1.3% + CHF 0.20 | |
| TWINTBNPL | 2.35% | |
| Kauf auf Rechnung | 0.55% · min. CHF 1.55 | |
| Centi | 1.05% | |
| PostFinance Pay | 1.35% + CHF 0.22 | |
| Przelewy24 | 2.45% + CHF 0.32 | |
| Crypto | 1.5% | |
| RekaPay | 3.25% + CHF 0.22 | |
| RekaLunch | 1.75% + CHF 0.22 | |
| RekaRail | 2.75% + CHF 0.22 | |
| Pay by Bank | 0.55% · min. CHF 0.55 |
POS GebührenZahlungen vor Ort mit Kartenlesegerät
| Zahlungsmethode | Kategorie | Gebühr |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Kredit · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Kredit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Debit · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Debit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
Tap to Pay GebührenKartenzahlung direkt mit dem Android-Smartphone
| Zahlungsmethode | Kategorie | Gebühr |
|---|---|---|
| Visa & Mastercard | Kredit · Domestic / Intra | 1.3% + CHF 0.15 |
| Kredit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| Debit · Domestic / Intra | 1% + CHF 0.15 | |
| Debit · Inter | 3.15% + CHF 0.15 | |
| TWINT | — | 1.3% |
1 Tap-to-Pay-Gerät ist inklusive, keine monatliche Gerätegebühr.
Alle Gebühren verstehen sich pro erfolgreiche Transaktion, exkl. MwSt. Prozentsatz vom Umsatz plus fixe Gebühr pro Transaktion. Es gilt der Tarif der jeweiligen Karten-Kategorie.
In allen Plänen enthalten
- Unbegrenzte Bestellungen
- Updates in Echtzeit
- Belegdruck
- Alle vier Sprachen (DE/FR/IT/EN)
- Sichere Auszahlung auf dein eigenes Bankkonto
- Tap-to-Pay-Kartenzahlungen
Preise exkl. MwSt. Zahlungen sicher abgewickelt über Payrexx. Monatlich kündbar.
Tap to Pay macht aus einem Android-Smartphone ein Kartenlesegerät - ohne zusätzliche Hardware. Weitere Geräte je CHF 8/Monat. Internationale und Geschäftskarten werden zum Online-Kartentarif verrechnet.